PCM 202310 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCM 202310 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 23 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCM 202310 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 23 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |